ВАЖНО! В стоимость перевозки больного включено: выезд бригады, осмотр, оказание необходимого объема медицинской помощи, переноска больного в машину.
При госпитализации больного стоимость вызова бригады скорой помощи увеличивается на 2000-00 руб.
Платная перевозка больного - это современно и надежно!
Заказать перевозку больного можно по круглосуточному телефону -

| п.п. | место вызова | стоимость (руб.) |
| Линейная и педиатрическая бригада | ||
| 1 | Перевозка больных по Москве (в пределах МКАД) | 5 000 |
| 2 | Перевозка больных за пределы МКАД до 10 км. | 6 000 |
| 3 | Перевозка больных за пределы МКАД до 30 км. | 8 000 |
| 4 | Перевозка больных за пределы МКАД до 50 км. | 10 000 |
| 5 | Перевозка больных за пределы МКАД до 70 км. | 13 000 |
| 6 | Перевозка больных за пределы МКАД до 100 км. | 15 000 |
| 7 | Перевозка больных за пределы МКАД свыше 100 км. | договорная |
| реанимационная или кардиореанимационная бригада | ||
| 8 | Перевозка больных по Москве реанимационной бригадой | 8 000 |
| 9 | Перевозка больных реанимационной бригадой за пределы МКАД до 10 км. | 10 000 |
| 10 | Перевозка больных реанимационной бригадой за пределы МКАД до 30 км. | 12 000 |
| 11 | Перевозка больных реанимационной бригадой за пределы МКАД до 50 км. | 14 000 |
| 12 | Перевозка больных реанимационной бригадой за пределы МКАД до 70 км. | 17 000 |
| 13 | Перевозка больных реанимационной бригадой за пределы МКАД до 100 км. | 20 000 |
| 14 | Перевозка больных за пределы МКАД свыше 100 км. | договорная |
